Een blauwe en een grote zilverreiger op een strandje tegenover Kampen aan de IJssel.
aangekomen in de IJsselmonding zag ik een kleine zilverreiger vliegen, dat is redelijk zeldzaam hier in de buurt, de kleine zilverreiger is natuurlijk kleiner dan de grote zilverreiger maar let ook op de gele poten. Hieronder een vliegbeeld van een grote zilverreiger ook van gisteren.
Als kokmeeuwen voedsel vinden zie je al snel een grote groep, hierop reargeren de grote zilverreigers die ook een graantje meepikken.
Ook was er een grote groep casarca's aanwezig, thuis op de foto's zag ik dat er 1 een gele pootring had een een andere een gele nekring, ik heb de code's ongevoerd via http://www.geese.org Beide vogels zijn in Nederland geringd
Ringgegevens voor CASARCA , L4 ( Halsband geel )
Ring | Ring datum | Plaatsnaam | Land code | Breedte | Lengte | Sex | Geboorte jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4 ( Halsband geel ) | 22-06-2013 00:00 | Siebengewald, Limburg | NL | 51.38.35 N | 06.06.04 E | ? | 2013 | |
Metalen Ring NLA 6172708 |
Kaartgegevens ©2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google -
Waarnemingen
! | Datum | Plaatsnaam | Regio | Land code | Breedte | Lengte | Gerapporteerd door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! | 22-06-2013 00:00 | Siebengewald, Limburg | LMB | NL | 51.38.35 N | 06.06.04 E | Frank Majoor, Sjoerd Dirksen | |
! | 06-07-2013 19:00 | Siebengewald beekheuvel | LMB | NL | 51.38.30 N | 06.06.08 E | Frank Peters | |
! | 03-08-2013 10:00 | Siebengewald Lb | LMB | NL | 51.38.32 N | 06.06.08 E | Fred Hustings | |
! | 06-08-2013 10:45 | Bunschoten-Spakenburg, Westdijk | UTR | NL | 52.16.01 N | 05.21.53 E | Hans van Muiswinkel | |
! | 29-08-2013 00:00 | Lauwersmeer - Jaap Deensgat | GRN | NL | 53.21.25 N | 06.14.43 E | Waarneming.nl | |
! | 03-09-2013 12:00 | Zoutkamp | GRN | NL | 53.21.39 N | 06.15.16 E | Aart van der Spoel | |
! | 06-09-2013 16:30 | Lauwersmeer, Jaap-Deensgat | GRN | NL | 53.21.29 N | 06.15.24 E | Kees Koffijberg, Frederike Velbert | |
! | 07-09-2013 11:30 | Jaap Deensgat Lauwersmeer | GRN | NL | 53.21.27 N | 06.15.30 E | Eddie Douwma | |
! | 08-09-2013 11:00 | Jaap Deensgat Lauwersmeer | GRN | NL | 53.21.21 N | 06.15.32 E | Eddie Douwma | |
! | 19-09-2013 18:15 | Zuurdijk | GRN | NL | 53.20.00 N | 06.24.05 E | Peter de Boer | |
! | 21-09-2013 15:30 | Lauwersmeer jaap deensgat | GRN | NL | 53.21.24 N | 06.15.31 E | Peter Volten | |
! | 22-09-2013 15:00 | Lauwersmeer, uitlopers Jaap Deensgat | GRN | NL | 53.21.24 N | 06.15.12 E | Sjoerd Dirksen | |
! | 30-09-2013 13:00 | Kampen | OVR | NL | 52.36.15 N | 05.48.53 E | Cor Fikkert |
Ringgegevens voor CASARCA , YA B ( Pootringen (Gekleurd) )
Waarnemingen
Ring | Ring datum | Plaatsnaam | Land code | Breedte | Lengte | Sex | Geboorte jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA B ( Pootringen (Gekleurd) ) | 22-06-2013 00:00 | Siebengewald, Limburg | NL | 51.38.35 N | 06.06.04 E | ? | 2013 | |
Metalen Ring NLA 6172715 |
Kaartgegevens ©2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google -
Waarnemingen
! | Datum | Plaatsnaam | Regio | Land code | Breedte | Lengte | Gerapporteerd door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! | 22-06-2013 00:00 | Siebengewald, Limburg | LMB | NL | 51.38.35 N | 06.06.04 E | Frank Majoor, Sjoerd Dirksen | |
! | 06-07-2013 19:00 | Siebengewald beekheuvel | LMB | NL | 51.38.30 N | 06.06.08 E | Frank Peters | |
! | 03-08-2013 10:00 | Siebengewald Lb | LMB | NL | 51.38.32 N | 06.06.08 E | Fred Hustings | |
! | 30-09-2013 13:00 | Kampen | OVR | NL | 52.36.15 N | 05.48.53 E | Cor Fikkert |
Het is vaak lastig om de ringen af te lezen maar hier lukt het aardig.
Veel krakeenden heel veel krakeenden, en in deze groepen zitten ook slobeenden, wilde eenden kroon eenden en smienten.
Wat interessant om deze gegevens te kunnen achterhalen. Zo veel mensen die hem al gesignaleerd heben terwijl hij pas in juni geringd is.
BeantwoordenVerwijderenLeuk blogbericht.
Groeten, Gonnie